Stainless Steel Honed Tube Manufacturer
As one of the main bodies of stainless steel hydraulic cylinders, stainless steel honed tube plays an important role in the application. The inner hole is generally manufactured by precision processing techniques such as boring, reaming, rolling or honing. The cylinder barrel has to withstand a lot of hydraulic pressure, therefore, sufficient strength and rigidity are necessary. In addition to the above aspects, stainless steel honed tube also has the following advantages.
- Good welding performance.
- Good corrosion and oxidation resistance.
- Good low temperature impact toughness.
- Optimal life cycle.
- Material: SS304/304L, SS316/316L, 316Ti, etc.
- Inner Diameter: from 40mm to 1000mm.
- Length: max 20m.
- Straightness: 0.5/1000mm.
- Inner Surface Roughness (Ra): max 0.2μm.
- ID Tolerance: ISO H7, H8, H9.
The following table shows the conventional specifications of JW’s honed tube, and special specifications need to be customized.
Common Sizes of Stainless Steel Honed Tube
ID (MM) | OD (MM) | WT (MM) | KG/M (SS304) | KG/M (SS316) |
40 | 50 | 5 | 5.60 | 5.64 |
40 | 60 | 10 | 12.46 | 12.54 |
45 | 55 | 5 | 6.23 | 6.27 |
45 | 60 | 7.5 | 9.81 | 9.87 |
50 | 57 | 3.5 | 4.66 | 4.69 |
50 | 60 | 5 | 6.85 | 6.89 |
50 | 63 | 6.5 | 9.15 | 9.21 |
50 | 65 | 7.5 | 10.74 | 10.81 |
50 | 70 | 10 | 14.95 | 15.04 |
50.8 | 63.5 | 6.35 | 9.04 | 9.10 |
55 | 65 | 5 | 7.47 | 7.52 |
55 | 70 | 7.5 | 11.68 | 11.75 |
56 | 66 | 5 | 7.60 | 7.65 |
60 | 70 | 5 | 8.10 | 8.15 |
60 | 75 | 7.5 | 12.61 | 12.69 |
60 | 80 | 10 | 17.44 | 17.55 |
60 | 85 | 12.5 | 22.57 | 22.72 |
63 | 70 | 3.5 | 5.80 | 5.84 |
63 | 73 | 5 | 8.47 | 8.52 |
63 | 76 | 6.5 | 11.25 | 11.33 |
63 | 80 | 8.5 | 15.14 | 15.24 |
63.5 | 76.2 | 6.35 | 11.05 | 11.12 |
65 | 80 | 7.5 | 13.54 | 13.63 |
63 | 83 | 10 | 18.18 | 18.30 |
65 | 75 | 5 | 8.72 | 8.77 |
65 | 80 | 7.5 | 13.54 | 13.63 |
65 | 88 | 11.5 | 21.91 | 22.06 |
70 | 80 | 5 | 9.34 | 9.40 |
70 | 83 | 6.5 | 12.39 | 12.47 |
70 | 85 | 7.5 | 14.48 | 14.57 |
70 | 90 | 10 | 19.93 | 20.06 |
70 | 95 | 12.5 | 25.69 | 25.85 |
75 | 85 | 5 | 9.96 | 10.03 |
75 | 90 | 7.5 | 15.41 | 15.51 |
75 | 93 | 9 | 18.83 | 18.95 |
75 | 95 | 10 | 21.17 | 21.31 |
75 | 104 | 14.5 | 32.33 | 32.53 |
76.2 | 88.9 | 6.35 | 13.06 | 13.14 |
78 | 102 | 12 | 26.90 | 27.08 |
80 | 86 | 3 | 6.20 | 6.24 |
80 | 90 | 5 | 10.59 | 10.65 |
80 | 93 | 6.5 | 14.01 | 14.10 |
80 | 95 | 7.5 | 16.35 | 16.45 |
80 | 100 | 10 | 22.42 | 22.56 |
80 | 102 | 11 | 24.93 | 25.10 |
85 | 95 | 5 | 11.21 | 11.28 |
85 | 100 | 7.5 | 17.28 | 17.39 |
85 | 102 | 8.5 | 19.80 | 19.92 |
85 | 106 | 10.5 | 24.98 | 25.14 |
88.9 | 101.6 | 6.35 | 15.07 | 15.16 |
90 | 100 | 5 | 11.83 | 11.91 |
90 | 102 | 6 | 14.35 | 14.44 |
90 | 105 | 7.5 | 18.22 | 18.33 |
90 | 108 | 9 | 22.19 | 22.34 |
90 | 110 | 10 | 24.91 | 25.07 |
90 | 114 | 12 | 30.49 | 30.69 |
95 | 110 | 7.5 | 19.15 | 19.27 |
95 | 117 | 11 | 29.05 | 29.23 |
100 | 107 | 3.5 | 9.02 | 9.08 |
100 | 110 | 5 | 13.08 | 13.16 |
100 | 114 | 7 | 18.66 | 18.78 |
100 | 115 | 7.5 | 20.08 | 20.21 |
100 | 117 | 8.5 | 22.97 | 23.12 |
100 | 121 | 10.5 | 28.90 | 29.09 |
100 | 125 | 12.5 | 35.03 | 35.25 |
100 | 127 | 13.5 | 38.17 | 38.41 |
100 | 140 | 20 | 59.78 | 60.17 |
101.6 | 114.3 | 6.35 | 17.08 | 17.19 |
105 | 120 | 7.5 | 21.02 | 21.15 |
105 | 125 | 10 | 28.65 | 28.83 |
105 | 127 | 11 | 31.79 | 31.99 |
105 | 130 | 12.5 | 36.59 | 36.82 |
110 | 127 | 8.5 | 25.09 | 25.25 |
110 | 130 | 10 | 29.89 | 30.08 |
110 | 132 | 11 | 33.16 | 33.37 |
110 | 133 | 11.5 | 34.81 | 35.03 |
110 | 140 | 15 | 46.71 | 47.01 |
114.3 | 127 | 6.35 | 19.08 | 19.21 |
115 | 130 | 7.5 | 22.89 | 23.03 |
115 | 135 | 10 | 31.14 | 31.34 |
115 | 137 | 11 | 34.53 | 34.75 |
115 | 140 | 12.5 | 39.70 | 39.96 |
120 | 137 | 8.5 | 27.21 | 27.38 |
120 | 140 | 10 | 32.38 | 32.59 |
120 | 145 | 12.5 | 41.26 | 41.52 |
125 | 132 | 3.5 | 11.20 | 11.28 |
125 | 135 | 5 | 16.19 | 16.30 |
125 | 140 | 7.5 | 24.75 | 24.91 |
125 | 145 | 10 | 33.63 | 33.84 |
125 | 152 | 13.5 | 46.58 | 46.87 |
125 | 159 | 17 | 60.13 | 60.52 |
127 | 139.7 | 6.35 | 21.09 | 21.23 |
130 | 152 | 11 | 38.64 | 38.88 |
130 | 156 | 13 | 46.31 | 46.61 |
130 | 159 | 14.5 | 52.19 | 52.53 |
135 | 160 | 12.5 | 45.93 | 46.22 |
140 | 155 | 7.5 | 27.56 | 27.73 |
140 | 159 | 9.5 | 35.38 | 35.61 |
140 | 166 | 13 | 49.55 | 49.86 |
140 | 168 | 14 | 53.71 | 54.05 |
140 | 178 | 19 | 75.25 | 75.74 |
140 | 180 | 20 | 79.71 | 80.22 |
145 | 172 | 13.5 | 53.30 | 53.64 |
150 | 160 | 5 | 19.31 | 19.43 |
150 | 175 | 12.5 | 50.60 | 50.92 |
150 | 180 | 15 | 61.65 | 62.05 |
160 | 170 | 5 | 20.55 | 20.68 |
160 | 172 | 6 | 24.81 | 24.97 |
160 | 180 | 10 | 42.35 | 42.62 |
160 | 185 | 12.5 | 53.71 | 54.06 |
160 | 190 | 15 | 65.39 | 65.81 |
160 | 194 | 17 | 74.95 | 75.44 |
160 | 203 | 21.5 | 97.21 | 97.83 |
165 | 195 | 15 | 67.26 | 67.69 |
170 | 190 | 10 | 44.84 | 45.13 |
170 | 203 | 16.5 | 76.65 | 77.15 |
170 | 208 | 19 | 89.45 | 90.03 |
175 | 208 | 16.5 | 78.71 | 79.21 |
180 | 194 | 7 | 32.61 | 32.82 |
180 | 200 | 10 | 47.33 | 47.63 |
180 | 203 | 11.5 | 54.86 | 55.21 |
180 | 208 | 14 | 67.66 | 68.09 |
180 | 212 | 16 | 78.12 | 78.62 |
180 | 216 | 18 | 88.78 | 89.35 |
180 | 219 | 19.5 | 96.91 | 97.53 |
190 | 216 | 13 | 65.74 | 66.16 |
190 | 219 | 14.5 | 73.86 | 74.34 |
200 | 213 | 6.5 | 33.44 | 33.65 |
200 | 216 | 8 | 41.45 | 41.72 |
200 | 219 | 9.5 | 49.58 | 49.90 |
200 | 232 | 16 | 86.09 | 86.64 |
200 | 240 | 20 | 109.60 | 110.31 |
200 | 245 | 22.5 | 124.71 | 125.51 |
210 | 250 | 20 | 114.59 | 115.32 |
220 | 240 | 10 | 57.29 | 57.66 |
220 | 245 | 12.5 | 72.39 | 72.86 |
220 | 250 | 15 | 87.81 | 88.37 |
220 | 255 | 17.5 | 103.53 | 104.20 |
220 | 270 | 25 | 152.57 | 153.55 |
220 | 273 | 26.5 | 162.72 | 163.76 |
240 | 270 | 15 | 95.28 | 95.89 |
240 | 273 | 16.5 | 105.43 | 106.10 |
250 | 267 | 8.5 | 54.73 | 55.09 |
250 | 273 | 11.5 | 74.91 | 75.39 |
250 | 299 | 24.5 | 167.53 | 168.60 |
280 | 325 | 22.5 | 169.54 | 170.63 |
280 | 351 | 35.5 | 279.00 | 280.79 |
300 | 325 | 12.5 | 97.30 | 97.93 |
300 | 351 | 25.5 | 206.76 | 208.09 |
300 | 377 | 38.5 | 324.63 | 326.72 |
320 | 340 | 10 | 82.20 | 82.73 |
320 | 351 | 15.5 | 129.54 | 130.37 |
320 | 377 | 28.5 | 247.41 | 249.00 |
320 | 402 | 41 | 368.69 | 371.06 |
350 | 377 | 13.5 | 122.24 | 123.02 |
400 | 420 | 10 | 102.13 | 102.79 |
400 | 426 | 13 | 133.74 | 134.60 |
400 | 450 | 25 | 264.67 | 266.37 |
400 | 480 | 40 | 438.42 | 441.23 |
400 | 500 | 50 | 560.48 | 564.08 |
500 | 540 | 20 | 259.06 | 260.73 |
500 | 600 | 50 | 685.03 | 689.43 |
600 | 720 | 60 | 986.44 | 992.77 |
800 | 1000 | 100 | 2241.90 | 2256.30 |
- JW HYDRAULIC
- July 26, 2021
- Product Information
Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Email